Gemeinschaftsarbeit 2011
| Datum | Gartennummer | Verantwortlich |
|---|---|---|
| 02. April | Nr. 1 - 34 | Braunsdorf / Schurig |
| 16. April | Nr. 35 - 74 | Rast, K. |
| 30. April | Nr. 75 - 98 | Woßeng / Geist |
| 14. Mai | Nr. 99 - 119 | Sturm |
| 28. Mai | Nr. 120 - 164 | Dennhardt / Zunkel |
| 18. Juni | Nr. 1 - 34 | Braunsdorf / Schurig |
| 02. Juli | Nr. 35 - 74 | Rast, K. |
| 16. Juli | Nr. 75 - 98 | Woßeng / Geist |
| 30. Juli | Nr. 99 - 119 | Sturm |
| 13. August | Nr. 120 - 164 | Dennhardt / Zunkel |
| 27. August | Nr. 1 - 34 | Braunsdorf / Schurig |
| 10. September | Nr. 35 - 74 | Rast, K. |
| 24. September | Nr. 75 - 98 | Woßeng / Geist |
| 15. Oktober | Nr. 99 - 119 | Sturm |
| 05. November | Nr. 120 - 164 | Dennhardt / Zunkel |
Dauer der Einsätze 900 Uhr - 1200 Uhr
Liebe Gartenfreunde - geben Sie die für Sie passenden Termine Ihres Einsatzes bitte Ihrem zuständigen Gangobmann bekannt. Wir bitten um Einhaltung der Termine.
In Absprache mit dem Vorstand können gesonderte Objekte vergeben werden, für die Sie Ihre Zeit selbst planen können. Je Einsatztermin (außer gesondert geplante Objekte) können nur 3 Stunden geleistet werden. Eine Aufteilung der Stunden ist nicht möglich.
Achten Sie bitte immer darauf, dass die Ableistung Ihrer Stunden im Einsatzbuch durch den zuständigen Verantwortlichen bestätigt wird.
Im Jahr 2011 sind 2 mal 3 Stunden je Parzelle zu leisten.
Für nicht geleistete Gemeinschaftsstunden werden 10,00 € pro Stunde berechnet.
Der Vorstand
